Rallye de Finlande: Latvala toujours en tête suivi d'Ogier et de Loeb
Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Ford) était toujours en tête du rallye de Finlande samedi à l'issue des cinq premières spéciales de la dernière journée.
Après l'ES16, et à trois spéciales de la fin du rallye, il devançait les deux Français, pilotes officiels Citroën, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, de 12,3 et 21,4 secondes.
Le Norvégien Petter Solberg (Citroën C4) se retrouvait en quatrième position après s'être fait subtiliser la place sur le podium à l'issue de l'ES16 remportée par le champion du monde français.
Date : 31 juillet
Source : France24 - economie
Rubrique : Economie
La zone euro connaît une embellie fragile et inégale
Date : 31 juillet
Source : Economie - Le Monde.fr
Rubrique : Economie
Aux Etats-Unis, le spectre d'une croissance molle
Le PIB n'a crû que de 2,4 % au deuxième trimestre. Le FMI préconise de nouvelles mesures de soutien à l'économie.
Date : 31 juillet
Source : Economie - Le Monde.fr
Rubrique : Economie
| 31 juillet | L'Allemagne commémore les 21 victimes de la "danse macabre" de Duisbourg | |
|---|---|---|
| "La Love Parade a tourné à la danse macabre": une semaine après un mouvement de foule qui a tué 21 personnes, Duisbourg pleurait samedi ses morts et la colère gronde dans cette ville du nord-ouest de l'Allemagne. La chancelière Angela Merkel a (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| GP de Hongrie: Webber signe le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres | ||
| L'Australien Mark Webber (Red Bull) a signé samedi le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, qui aura lieu dimanche sur le Hungaroring. Avec un chrono de 1 min 19 sec 574/1000, Webber a (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Le off d'Avignon 2010 pourrait totaliser 1,3 million d'entrées | ||
| Le festival off d'Avignon 2010, qui s'est ouvert le 8 juillet et s'achève dimanche soir, pourrait totaliser 1,3 million d'entrées, un chiffre en légère hausse par rapport à 2009, selon une extrapolation de l'association coordonnant la (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Roms: Mme Voynet dénonce "les amalgames" et "l'irresponsabilité" du chef de l'Etat | ||
| Le maire de Montreuil, Dominique Voynet (Verts), a dénoncé samedi "les amalgames qui ne font que souffler sur les braises déjà fumantes du racisme" concernant les Roms et gens du voyage, jugeant l'attitude de Nicolas Sarkozy "irresponsable". "On peut (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Immobilier: les étrangers et les seniors font grimper les prix des logements anciens | ||
| Les Européens de l'Ouest, attirés par la douceur de vivre des campagnes françaises, et de nombreux seniors, qui partent de plus en plus tôt à la retraite, sont, avec la pénurie de logements, les principaux responsables de la reprise de la hausse des prix (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| France: la crise est derrière les grands groupes mais la prudence demeure | ||
| Reprise de l'activité, carnets de commande regarnis, retour des bénéfices: la sombre page de la crise semble tournée pour la plupart des grands groupes français, dont les résultats financiers se redressent, mais la prudence reste de mise face aux (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| La Bourse de Paris poursuit son ascension, rassurée pour les banques | ||
| La Bourse de Paris s'est stabilisée cette semaine au-dessus des 3.600 points, bénéficiant d'une éclaircie sur le secteur bancaire et en zone euro, les nuages venant désormais plutôt des Etats-Unis. | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| En transition après la majorité des résultats, Wall Street attend les chiffres de l'emploi | ||
| Encore un peu soutenue par une saison des résultats flamboyante, Wall Street commençait à tourner son attention vers les indicateurs économiques dont l'intensité va s'accentuer la semaine prochaine jusqu'à la publication des chiffres mensuels de (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| 30 juillet | Le show Obama dans les usines automobiles de Detroit | |
| Le président américain a défendu le bilan de son plan de 60 milliards d'euros, lancé en 2009 pour sauver les constructeurs automobiles Chrysler et General Motors. | |
| Source : Economie - Le Monde.fr | ||
| Foot: la France championne d'Europe des moins de 19 ans en battant l'Espagne 2-1 | ||
| La France est devenue championne d'Europe des moins de 19 ans en battant l'Espagne 2-1 (mi-temps: 0-1) en finale de l'Euro-2010, vendredi à Caen. | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Obama prend le volant de la Chevrolet Volt, vitrine écologique de GM | ||
| Barack Obama parcouru quelques mètres vendredi au volant de la nouvelle Chevrolet Volt, vitrine écologique de General Motors (GM) lors d'une visite d'usine dans la région de Detroit (Michigan, nord), selon les journalistes accompagnant le (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Sahel : un Conseil de défense et de sécurité s'est tenu à l'Elysée | ||
| Un nouveau Conseil de défense et de sécurité s'est tenu vendredi en fin de journée à l'Elysée autour de Nicolas Sarkozy, consacré à la situation au Sahel après l'annonce de l'exécution de l'otage Michel Germaneau, a-t-on appris de source (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Athlétisme/Euro-2010: victoire du Britannique Turner sur 110 m haies devant le Français Darien | ||
| Le Britannique Andy Turner est devenu champion d'Europe du 110 m haes en 13 sec 28, devançant le Français Garfield Darien (13.34) et le Hongrois Daniel Kiss (13.34), vendredi à Barcelone. Il s'agit de la 10e médaille française, et la 4e de la (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| A Detroit, Barack Obama défend son sauvetage de l'industrie automobile | ||
| Barack Obama a passionnément défendu le bilan de son plan de sauvetage de l'industrie automobile américaine, qui a permis selon lui de préserver un million d'emplois, lors de visites d'usines vendredi dans la région de (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| USA: un magnat de la hi-fi en bonne position pour reprendre Newsweek | ||
| Le groupe de presse du Washington Post penche pour une vente de son magazine en difficultés Newsweek à l'homme d'affaires Sidney Harman, qui a fait fortune dans les amplificateurs et enceintes, selon le New York Times. Citant "des personnes au (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Brésil: le footballeur Bruno accusé du meurtre de son ex-amie par la police | ||
| La police a terminé son enquête sur la disparition de l'ex-amie du gardien de but du populaire club de football de Flamengo, Bruno Souza, et a formellement accusé celui-ci d'enlèvement et de meurtre, a rapporté vendredi la presse. Ce fait divers, (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| France - Moins de départs en retraite en 2009 | ||
| Les départs en retraite se sont limités à 734.000 en 2009, après 785.000 en 2008 et 820.000 en 2007. Cette chute est due aux restriction des départs en retraite anticipés pour carrière longue. | ||
| Source : lexpansion | ||
| Déficit : le FMI appelle Paris à des "efforts supplémentaires" | ||
| Les prévisions de croissance du gouvernement français pour les trois ans à venir sont "trop optimistes", estime l'institution. | |
| Source : Nouvelobs.com en temps réel : economie | ||
| Analyse - Si la zone euro éclatait... | ||
| Récession généralisée, chocs inflationniste et déflationniste, lourdes pertes pour les banques, faillite de certains pays : l'implosion de l'eurozone aurait des conséquences dramatiques pour ses membres, selon les calculs de la banque (...) | |
| Source : lexpansion | ||
| Wall Street en légère baisse, l'effet de la croissance s'estompe | ||
| La Bourse de New York évoluait en très légère baisse vendredi à la mi-séance, des indicateurs meilleurs que prévu tempérant les chiffres décevants de la croissance des Etats-Unis au deuxième trimestre: le Dow Jones perdait 0,12% et le Nasdaq (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| Europe - Zapatero n'est pas optimiste pour l'économie espagnole | ||
| Le Premier ministre espagnol a annoncé une nouvelle cure d'austérité en 2011 et n'espère pas voir refluer le chômage rapidement. | ||
| Source : lexpansion | ||
| Santé: les inégalités s'aggravent en France | ||
| Les Français ne sont pas égaux devant la mort ni devant la maladie. Selon le rapport 2010 de la Drees, les origines sociales déterminent encore largement l'état de santé, l'accès aux soins et l'espérance de (...) | |
| Source : lexpansion | ||
| Le FMI juge le plan d'austérité français insuffisant | ||
| La croissance française ne serait que de 1,6% en 2011 et 1,8% en 2012 selon les projections du FMI, alors que le gouvernement table sur une hausse de 2,5%. | |
| Source : lexpansion | ||
| Renault, comme PSA, renoue avec les bénéfices, mais l'horizon s'assombrit | ||
| Après une année noire pour l'automobile en 2009, Renault a renoué avec les bénéfices au premier semestre, à l'instar de PSA Peugeot Citroën, mais l'horizon n'est pas totalement dégagé pour les constructeurs français qui craignent l'impact de la fin des primes (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| Total affiche une santé insolente mais maintient le projet de fermeture de la raffinerie des Flandres | ||
| Le pétrolier français Total, premier groupe du CAC 40, semble avoir tourné la page de la crise, avec un bond spectaculaire de 72% de ses bénéfices au deuxième trimestre, notamment grâce à la hausse des prix de l'or (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| PÉTROLE : Total affiche une insolente santé en plein conflit sur la fermeture de la raffinerie de Dunkerque | ||
| Le groupe pétrolier français a enregistré un bond de 72 % de ses bénéfices au deuxième trimestre, notamment grâce à la hausse du prix du pétrole. Un bilan qui relance la polémique sur la fermeture programmée de la raffinerie des (...) | ||
| Source : France24 - economie | ||
| Le FMI ne voit pas le retour du déficit français à 3 % du PIB avant 2015 | ||
| La croissance française ne serait que de 1,6 % en 2011 et 1,8 % en 2012 selon le FMI, alors que le gouvernement français table officiellement sur une croissance de 2,5% par an de 2011 à 2013. | |
| Source : Economie - Le Monde.fr | ||
| France: le déficit sera supérieur à 3% en 2013 et la croissance inférieure aux prévisions, selon le FMI | ||
| Le déficit de la France resterait en 2013 au-delà de la limite de 3% du PIB autorisée par l'Union européenne à laquelle le gouvernement français s'est engagé à revenir, sauf "efforts supplémentaires", selon le rapport annuel du FMI sur la France publié (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| Espagne: Zapatero annonce des lendemains encore difficiles pour l'économie | ||
| Le chef du gouvernement espagnol José Luis Rodriguez Zapatero a annoncé vendredi des lendemains encore difficiles pour l'économie espagnole avec un budget 2011 "restrictif et austère" et une décrue seulement "lente" du chômage, qui dépasse aujourd'hui les (...) | ||
| Source : TV5.org info - Economie/finances | ||
| La croissance a nettement ralenti aux Etats-Unis | ||
| Selon des chiffres officiels publiés vendredi à Washington, le PIB a augmenté au deuxième trimestre de seulement 2,4%. C'est le taux de croissance le plus faible mesuré dans le pays depuis les trois mois de l'été de (...) | ||
| Source : lexpansion | ||
Economie
- Bourse
- Médias et publicité
- Sociétés
- Matières premières
- Patrimoine
- Epargne solidaire
- Immobilier
- Emploi
Sites
- Economie - Le Monde.fr
- France24 - economie
- LE FIGARO - Le Figaro – Dossiers patrimoine : Actualité et conseils pour la gestion de patrimoine - Les dossiers du Figaro
- LE FIGARO - Le Figaro – Economie : Actualité économique des entreprises
- Le Parisien - Economie
- lexpansion
- Nouvelobs.com en temps réel : economie
- Recherche Economie
- TV5.org info - Economie/finances
Archives
- Obama prend le volant de la Chevrolet Volt, vitrine écologique de GM
- Sahel : un Conseil de défense et de sécurité s'est tenu à l'Elysée
- Athlétisme/Euro-2010: victoire du Britannique Turner sur 110 m haies devant le Français Darien
- A Detroit, Barack Obama défend son sauvetage de l'industrie automobile
- USA: un magnat de la hi-fi en bonne position pour reprendre Newsweek
- Brésil: le footballeur Bruno accusé du meurtre de son ex-amie par la police
- France - Moins de départs en retraite en 2009
- Déficit : le FMI appelle Paris à des "efforts supplémentaires"
- Analyse - Si la zone euro éclatait...
- Wall Street en légère baisse, l'effet de la croissance s'estompe
- Europe - Zapatero n'est pas optimiste pour l'économie espagnole
- Santé: les inégalités s'aggravent en France
- Le FMI juge le plan d'austérité français insuffisant
- Renault, comme PSA, renoue avec les bénéfices, mais l'horizon s'assombrit
- Total affiche une santé insolente mais maintient le projet de fermeture de la raffinerie des Flandres
- PÉTROLE : Total affiche une insolente santé en plein conflit sur la fermeture de la raffinerie de Dunkerque
- Le FMI ne voit pas le retour du déficit français à 3 % du PIB avant 2015
- France: le déficit sera supérieur à 3% en 2013 et la croissance inférieure aux prévisions, selon le FMI
- Espagne: Zapatero annonce des lendemains encore difficiles pour l'économie
- La croissance a nettement ralenti aux Etats-Unis