Résultats provisoires du baccalauréat France métropolitaine et DOM, Session de juin 2010
À la session de juin 2010, le taux de réussite global au baccalauréat diminue de près de 0,6 point par rapport à la session 2009 avec 85,5 % d’admis. Le baccalauréat général connait la baisse la plus importante (- 1,6 point) ; dans une bien moindre mesure, le baccalauréat professionnel est en très légère régression (- 0,8 point). Le taux de réussite de la voie technologique est par contre amélioré (+ 1,7 point) et dépasse en 2010 les 80 % d’admis. Le taux de réussite au baccalauréat s’établit à 87,2 % dans la voie générale, 81,4 % dans la voie technologique et 86,2 % dans la voie professionnelle. En 2010, 65,4 % d’une génération obtient le baccalauréat contre 66,4 % l’an dernier.
Date : 19 juillet
Source : Education : Les notes d’Information
Rubrique : Société
Résultats provisoires du baccalauréat France métropolitaine et DOM, Session de juin 2010
À la session de juin 2010, le taux de réussite global au baccalauréat diminue de près de 0,6 point par rapport à la session 2009 avec 85,5 % d’admis. Le baccalauréat général connait la baisse la plus importante (- 1,6 point) ; dans une bien moindre mesure, le baccalauréat professionnel est en très légère régression (- 0,8 point). Le taux de réussite de la voie technologique est par contre amélioré (+ 1,7 point) et dépasse en 2010 les 80 % d’admis. Le taux de réussite au baccalauréat s’établit à 87,2 % dans la voie générale, 81,4 % dans la voie technologique et 86,2 % dans la voie professionnelle. En 2010, 65,4 % d’une génération obtient le baccalauréat contre 66,4 % l’an dernier.
Date : 19 juillet
Source : Education : Les notes d’Information
Rubrique : Société
Résultats provisoires du baccalauréat session de juin 2010, France métropolitaine et DOM
À la session de juin 2010, le taux de réussite global au baccalauréat diminue de près de 0,6 point par rapport à la session 2009 avec 85,5 % d’admis. Le baccalauréat général connait la baisse la plus importante (- 1,6 point) ; dans une bien moindre mesure, le baccalauréat professionnel est en très légère régression (- 0,8 point). Le taux de réussite de la voie technologique est par contre amélioré (+ 1,7 point) et dépasse en 2010 les 80 % d’admis. Le taux de réussite au baccalauréat s’établit à 87,2 % dans la voie générale, 81,4 % dans la voie technologique et 86,2 % dans la voie professionnelle. En 2010, 65,4 % d’une génération obtient le baccalauréat contre 66,4 % l’an dernier.
Date : 13 juillet
Source : Education : Les notes d’Information
Rubrique : Société
| 28 juin | Luc Chatel remet un diplôme d'allemand à des élèves de CM2 | |
|---|---|---|
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| 24 juin | Luc Chatel remet les Clés de l'Éducation routière | |
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| Remise nationale des prix des Olympiades de Géosciences 2010 | ||
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| 22 juin | Des élèves d'un internat de réussite des Hauts-de-Seine reçus par Luc Chatel | |
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| 21 juin | Évaluation de l'université de technologie de Belfort - Montbéliard | |
| L'université de Belfort-Montbéliard (U.T.B.M.), la troisième des universités de technologie, est née comme celle de Troyes d'une délocalisation de l'université de Compiègne. Créée officiellement en 1999, elle a su réaliser la fusion de deux établissements fort (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| L'enseignement de la philosophie en baccalauréat professionnel - Évaluation du dispositif mis ... | ||
| Depuis plus de dix ans, l'enseignement de la philosophie en lycée professionnel a été expérimenté par des enseignants ou des inspecteurs soucieux de faire bénéficier les élèves préparant le bac professionnel d'un enseignement jugé essentiel à la formation des (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| L'information des étudiants sur les débouchés des formations et leur accompagnement vers ... | ||
| L'insertion professionnelle des étudiants constitue un enjeu majeur pour les universités. Comment celles-ci informent-elles les étudiants sur les chances de réussite et les débouchés des formations ? Au moyen de quels acteurs, de quelles instances et de (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| La série scientifique au cycle terminal du lycée : articulation avec le cycle de ... | ||
| Malgré les réformes mises en uvre, la suprématie de la série S ne se dément pas. Elle reste une filière élitiste, qui ouvre toutes les portes pour accéder à l'enseignement supérieur avec les meilleures chances de réussite, mais qui n'oriente pas suffisamment (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| Rapport annuel des inspections générales | ||
| À l'heure de la décentralisation, des nouvelles technologies et de la nécessaire prise en compte des publics en difficulté, quelles missions, quels enjeux, quels modes d'action pour l'établissement scolaire ? À l'heure aussi de la LOLF et de la révision (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| La mesure de la performance dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF dans l'enseignement ... | ||
| La mise place de la LOLF a modifié les pratiques budgétaires des universités. Elle induit des modifications d'approche des systèmes d'information et conduit les établissements à s'intéresser plus activement à la production d'indicateurs. Le rapport, à partir (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| L'évaluation des étudiants à l'université : point aveugle ou point d'appui ? | ||
| Ce rapport entend montrer en quoi la question de l'évaluation des étudiants à l'université et des examens, qui a rarement été sous les feux de la rampe, devrait être considérée comme stratégique pour la qualité des études. Mettant en évidence qu'on est loin de (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| La mise en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) | ||
| La constitution de pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) est un des nouveaux instruments de coopération proposés par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. Elle correspond à un besoin ressenti par toute la communauté (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| Évaluation de l'université de technologie de Belfort - Montbéliard | ||
| L'université de Belfort-Montbéliard (U.T.B.M.), la troisième des universités de technologie, est née comme celle de Troyes d'une délocalisation de l'université de Compiègne. Créée officiellement en 1999, elle a su réaliser la fusion de deux établissements fort (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| L'enseignement de la philosophie en baccalauréat professionnel - Évaluation du dispositif mis ... | ||
| Depuis plus de dix ans, l'enseignement de la philosophie en lycée professionnel a été expérimenté par des enseignants ou des inspecteurs soucieux de faire bénéficier les élèves préparant le bac professionnel d'un enseignement jugé essentiel à la formation des (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| L'information des étudiants sur les débouchés des formations et leur accompagnement vers ... | ||
| L'insertion professionnelle des étudiants constitue un enjeu majeur pour les universités. Comment celles-ci informent-elles les étudiants sur les chances de réussite et les débouchés des formations ? Au moyen de quels acteurs, de quelles instances et de (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| La mesure de la performance dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF dans l'enseignement ... | ||
| La mise place de la LOLF a modifié les pratiques budgétaires des universités. Elle induit des modifications d'approche des systèmes d'information et conduit les établissements à s'intéresser plus activement à la production d'indicateurs. Le rapport, à partir (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| L'évaluation des étudiants à l'université : point aveugle ou point d'appui ? | ||
| Ce rapport entend montrer en quoi la question de l'évaluation des étudiants à l'université et des examens, qui a rarement été sous les feux de la rampe, devrait être considérée comme stratégique pour la qualité des études. Mettant en évidence qu'on est loin de (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| La mise en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) | ||
| La constitution de pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) est un des nouveaux instruments de coopération proposés par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. Elle correspond à un besoin ressenti par toute la communauté (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| La série scientifique au cycle terminal du lycée : articulation avec le cycle de ... | ||
| Malgré les réformes mises en uvre, la suprématie de la série S ne se dément pas. Elle reste une filière élitiste, qui ouvre toutes les portes pour accéder à l'enseignement supérieur avec les meilleures chances de réussite, mais qui n'oriente pas suffisamment (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| Rapport annuel des inspections générales | ||
| À l'heure de la décentralisation, des nouvelles technologies et de la nécessaire prise en compte des publics en difficulté, quelles missions, quels enjeux, quels modes d'action pour l'établissement scolaire ? À l'heure aussi de la LOLF et de la révision (...) | ||
| Source : Education : Les rapports | ||
| 20 juin | 70e anniversaire de l'Appel du 18 juin : cérémonie franco-britannique à Londres | |
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| 15 juin | Des ressources autour d'Albert Camus | |
| A l'occasion du 40ème anniversaire de la mort de Camus, gros plan sur deux ressources autour de cet auteur... | ||
| Source : e-ProfsDocs | ||
| Présentation du kit "18 juin 1940 : l'Appel du général de Gaulle" | ||
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| 14 juin | Visite de bibliothèques universitaires | |
| BU de la faculté des Lettres et Sciences Humaines à Aix-en-Provence et de la faculté de Saint Jérôme à Marseille Compte-rendu de la réunion du 11/05/2010 | ||
| Source : e-ProfsDocs | ||
| 10 juin | Citoyenneté et Internet | |
| Une séquence en classe de 4e dans le cadre de l'éducation civique... : collaboration professeur d'histoire-géographie/professeur-documentaliste | ||
| Source : e-ProfsDocs | ||
| Le bilan d'activités | ||
| Des bilans d'activités en lien avec les projets proposés par des professeurs-documentalistes de l'académie... Mis à jour 30/06/2010 | ||
| Source : e-ProfsDocs | ||
| A la découverte de Samuel Beckett | ||
| Dossier en ligne pour appréhender la personnalité et l'œuvre de cet auteur au programme des terminales littéraires. Des extraits vidéos sur sa vie, son œuvre. Quelques grandes thématiques (le langage, le (...) | ||
| Source : e-ProfsDocs | ||
| 8 juin | Remise des prix des Olympiades de mathématiques | |
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| "Engage-toi pour sauver la planète": remise des prix du concours national de la Fondation Maud ... | ||
| Source : Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens | ||
| 7 juin | L'employabilité des jeunes issus de l'enseignement professionnel initial du second degré | |
| Eric Besson a rendu public, le 2 juillet, un rapport sur l'employabilité des jeunes issus de l'enseignement professionnel. Cette étude conforte les choix du ministère de l'Éducation nationale en faveur des stages de découverte professionnelle, de (...) | ||
| Source : Education : Tous les rapports | ||
Education
Sites
- e-ProfsDocs
- Education : L’actualité en images : déplacements et entretiens
- Education : Les notes d’Information
- Education : Les rapports
- Education : Les rapports IGEN
- Education : Tous les rapports
- France 2 - Actu Education
Archives
- Résultats provisoires du baccalauréat France métropolitaine et DOM, Session de juin 2010
- Résultats provisoires du baccalauréat session de juin 2010, France métropolitaine et DOM
- Rapport 2009 du médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur
- Luc Chatel remet un diplôme d'allemand à des élèves de CM2
- Luc Chatel remet les Clés de l'Éducation routière
- Remise nationale des prix des Olympiades de Géosciences 2010
- Des élèves d'un internat de réussite des Hauts-de-Seine reçus par Luc Chatel
- Évaluation de l'université de technologie de Belfort - Montbéliard
- L'enseignement de la philosophie en baccalauréat professionnel - Évaluation du dispositif mis ...
- L'information des étudiants sur les débouchés des formations et leur accompagnement vers ...
- La série scientifique au cycle terminal du lycée : articulation avec le cycle de ...
- Rapport annuel des inspections générales
- La mesure de la performance dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF dans l'enseignement ...
- L'évaluation des étudiants à l'université : point aveugle ou point d'appui ?
- La mise en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)
- Évaluation de l'université de technologie de Belfort - Montbéliard
- L'enseignement de la philosophie en baccalauréat professionnel - Évaluation du dispositif mis ...
- L'information des étudiants sur les débouchés des formations et leur accompagnement vers ...
- La mesure de la performance dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF dans l'enseignement ...
- L'évaluation des étudiants à l'université : point aveugle ou point d'appui ?