Golf - GB: Tseng prend le large
La Taïwanaise Yani Tseng a pris seule la tête de l'Open britannique à l'issue du deuxième tour vendredi à Southport.
Date : 31 juillet
Source : Eurosport
Rubrique : Sport
Golf - S. Springs: Un duo en tête
Un duo américain, composé d'Erik Compton et Matt Every, a pris la tête du tournoi de White Sulphur Springs (Virigine), à l'issue du 1er tour.
Date : 30 juillet
Source : Eurosport
Rubrique : Sport
Golf - WGC - Bridgestone Invitational - Woods sera là
Le numéro un mondial Tiger Woods va défendre son titre au Bridgestone Invitational, la semaine prochaine à Akron, qu'il a déjà remporté sept fois.
Date : 29 juillet
Source : Eurosport
Rubrique : Sport
| 26 juillet | Une Sud-Coréenne s'impose enfin à Évian | |
|---|---|---|
| Ji-yai Shin, ancienne numéro un mondiale, symbolise la puissance de sa nation. | ||
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| 24 juillet | Golf - Evian Masters - Pressel prend la tête | |
| L'Américaine Morgan Pressel, avec un total de 205 après le 3e tour, a pris la tête de l'Evian Masters, alors que la Japonaise Mika Miyazato, leader vendredi, a reculé à la 6e place après avoir rendu un médiocre (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Pressel reprend la tête | ||
| Avec une carte de 67, Morgan Pressel a repris la tête de l'Evian Masters à l'issue d'un 3e tour qui n'aura malheureusement pas souri à la Française Gwladys Nocera, retombée dans le ventre mou du (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| 23 juillet | Golf - Scandinavie : K.J. en tête | |
| Le Coréen K.J Choi a pris la tête du Masters de Scandinavie après le 2e tour sur le parcours Bro Hoff Slott Golf Club à Stockholm, en rendant une carte de 67 soit 5 coups sous le par. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Nocera s'invite à Evian | ||
| Malgré l'interruption de la pluie qui a longtemps perturbé le deuxième tour de l'Evian Masters, la jeune Japonaise Mika Miyazato a pris la tête du classement devant la Française Gwladys Nocera qui a passé le (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| 22 juillet | Golf - Oosthuizen toujours en forme | |
| Le Sud-Africain Louis Oosthuizen, vainqueur surprise de l'Open de Grande-Bretagne, a pris la tête du Masters de Scandinavie après le 1er tour avec l'Américain Dustin Johnson et l'Australien Richard (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - Evian Masters - Un trio en tête | ||
| Un trio composé de l'Américaine Morgan Pressel, de la Britannique Melissa Reid et de la Sud-Coréenne Ahn Sun-ju a pris la tête de l'Evian Masters, épreuve des circuits européen et américain, après le premier tour (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Pressel et Reid face à l'Asie | ||
| L'Américaine Morgan Pressel et la Britannique Melissa Reid ont pris les devants après le 1er tour de l'Evian Masters. Seule la Sud-Coréenne Sun-Ju Ahn parvient à suivre le rythme avec une première journée à 66. La tenante du titre Ai Miyazato est à seulement (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| Miyazato joue gros à Evian | ||
| Le 16e Evian Masters sera tout d'abord le théâtre de la lutte pour la première place mondiale entre la tenante du titre, Ai Miyazato, et ses poursuivantes dans ce que l'on peut qualifier de cinquième manche du Grand Chelem avec la plus forte dotation de (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| 21 juillet | Golf - Woods, revenus en baisse | |
| Le N.1 mondial du golf Tiger Woods (E-U) a vu ses revenus baisser de 112 à 90 millions de $ entre 2009 et 2010, selon Sports Illustrated. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 19 juillet | Golf - Victoire de Bettencourt | |
| Matt Bettencourt (E-U) a remporté le tournoi PGA de Reno (E-U) avec un total de 277 soit 1 coup de moins que Bob Heintz (E-U). | ||
| Source : Eurosport | ||
| 18 juillet | Oosthuizen patron du British | |
| Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a salué le 150e anniversaire de l'Open britannique en remportant son premier tournoi majeur en parton, avec sept coups d'avance sur l'Anglais Lee Westwood. Tiger Woods, médiocre, reste néanmoins à la première place (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| Golf - The Open Championship - Oosthuizen s'impose | ||
| Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a remporté l'Open de Grande-Bretagne, troisième levée du Grand Chelem de l'année, dimanche, sur le parcours d'Old Course de St. Andrews. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - Reno: McCarron en tête | ||
| L'Américain Scott McCarron a pris la tête du tournoi PGA de Reno à l'issue de la 3e journée. Robert Garrigus et John Mallinger suivent à un coup derrière. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - McCarron leader | ||
| PGA Reno (E-U) : Scott McCarron (E-U) est en tête à l'issue de la 3e journée avec une carte de 206, un coup devant ses compatriotes Robert Garrigus et John Mallinger. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 17 juillet | Oosthuizen est solide | |
| Louis Oosthuizen est toujours aux commandes du British Open à l'issue du troisième tour. Le Sud-Africain a même une avance plutôt confortable avant la dernière journée. Paul Casey pointe en effet à quatre (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| Golf - The Open Championship - Woods trop loin | ||
| Tiger Woods, vainqueur à St. Andrews à deux reprises, n'a plus aucune chance de soulever sur le Old Course son troisième trophée britannique, qui devrait revenir au surprenant Sud-Africain Louis Oosthuizen, toujours seul en tête après le 3e tour (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - The Open Championship - Oosthuizen seul en tête | ||
| Louis Oosthuizen reste seul en tête de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem de l'année, après le 3e tour samedi à St Andrews. Le Sud-Africain a rendu une carte de 69 pour un total de 201, soit 15 sous le (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - The Open Championship - Oosthuizen leader | ||
| Open de Grande-Bretagne, St. Andrews (ECO) : Louis Oosthuizen (AFS) a pris la tête à l'issue du 2e tour en rendant une carte de 67. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - Bettencourt rejoint en tête | ||
| Matt Bettencourt (E-U) a du partagé la tête du tournoi PGA de Reno (E-U) à l'issue de la 2e journée disputée, vendredi. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 16 juillet | Le vent balaye McIlroy | |
| Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a profité de bonnes conditions et de l'effondrement de Rory McIlroy pour prendre la tête du British Open au terme du deuxième tour. | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| Golf - The Open Championship - C'est reparti | ||
| Le deuxième tour de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem de l'année, a repris après plus d'une heure d'interruption en raison de fortes rafales de vent soufflant sur le parcours en côte de St. (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - The Open Championship - Le 2e tour suspendu | ||
| De fortes rafales de vent soufflant sur le parcours en côte de St. Andrews ont contraint les organisateurs de l'Open de Grande-Bretagne, 3e levée du Grand Chelem de l'année, à interrompre le deuxième tour (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Golf - Bettencourt leader | ||
| PGA Reno (E-U) : Matt Bettencourt (E-U) a pris la tête à l'issue de la 1re journée, jeudi, en rendant une carte de 66. 2e Chris DiMarco (E-U) à 1 coup, 3e Craig Bowden (E-U) et Will MacKenzie (E-U) à 2 (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Rory McIlroy pointe devant | ||
| Grâce à une superbe carte de 63, Rory McIlroy a pris les commandes du British Open, au terme du premier tour. Mais la concurrence n'a pas dit son dernier mot. | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| 14 juillet | L'Open fête ses 150 ans | |
| L'Open britannique va fêter ces 150 ans d'existence à Saint Andrews. Tiger Woods, vainqueur en 2000 et 2005, devra lutter face aux Européens, dont trois Français,... et Phil Mickelson qui vise le trône (...) | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| 12 juillet | Premier Majeur pour Creamer | |
| Opérée du pouce fin mars, Paula Creamer a remporté son premier majeur en enlevant haut la main un US Open perturbé par la pluie. | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| Stricker marche sur l'eau | ||
| Steve Stricker a brillamment conservé son titre à l'Open de Silvis avec un score ahurissant de -26 ! Les records mondiaux ont plu dans la région des grands lacs américains. | |
| Source : Figaro Sport : Golf | ||
| Golf - Creamer s'offre l'US Open | ||
| L'Américaine Paula Creamer a remporté l'US Open, 3e levée du Grand Chelem féminin de l'année, en rendant une dernière carte de de 69 pour un total de 281, soit 3 sous le par, dimanche sur le parcours d'Oakmont, pour soulever son premier trophée (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 11 juillet | Golf - Stricker le conserve | |
| L'Américain Steve Stricker, tenant du titre, a remporté l'Open de Silvis (PGA) en rendant une dernière carte de 70 pour un total de 258, soit 26 sous le par, et avec deux coups d'avance sur son compatriote Paul (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
Golf
Sites
Archives
- Golf - S. Springs: Un duo en tête
- Golf - WGC - Bridgestone Invitational - Woods sera là
- Petersson vainqueur à Toronto
- Une Sud-Coréenne s'impose enfin à Évian
- Golf - Evian Masters - Pressel prend la tête
- Pressel reprend la tête
- Golf - Scandinavie : K.J. en tête
- Nocera s'invite à Evian
- Golf - Oosthuizen toujours en forme
- Golf - Evian Masters - Un trio en tête
- Pressel et Reid face à l'Asie
- Miyazato joue gros à Evian
- Golf - Woods, revenus en baisse
- Golf - Victoire de Bettencourt
- Oosthuizen patron du British
- Golf - The Open Championship - Oosthuizen s'impose
- Golf - Reno: McCarron en tête
- Golf - McCarron leader
- Oosthuizen est solide
- Golf - The Open Championship - Woods trop loin