Auto - GP2 - Hongrie - Maldonado intouchable
Pastor Maldonado a dominé samedi la première course du week-end hongrois, s'adjugeant ainsi sa cinquième victoire de la...
Date : 31 juillet
Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto
Rubrique : Sport
F1 - GP de Hongrie - Webber : «Il mérite la pole»
Mark Webber (Red Bull - 2e) : «J'ai fait de mon mieux, mais il mérite sa pole. Ce n'était pas mon jour, mais je suis...
Date : 31 juillet
Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto
Rubrique : Sport
F1 - GP de Hongrie - Vettel: «Un très bon jour»
Auteur de sa septième pole position de la saison au Grand Prix de Hongrie, Sebastian Vettel se sent confiant avant la...
Date : 31 juillet
Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto
Rubrique : Sport
| 31 juillet | Auto - FIA GT1 - Succès de Zonta/Kechele | |
|---|---|---|
| L'ancien pilote de F1 Ricardo Zonta, associé à Frank Kechele, a remporté samedi la manche belge du championnat de FIA... | ||
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Gp2 - Mogyorod - Victoire de Maldonado | ||
| Pastor Maldonado (VEN/Rapax) a conforté sa place de leader de la série en remportant la Course 1 à Mogyorod (HON). 2e Christian Vietoris (ALL/Racing Engineering), 3e Sergio Perez (MEX/Addax). 11e Charles Pic (FRA/Arden), abandon de Jules Bianchi (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Kobayashi puni | ||
| Qaulifié 18e, Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) a été rétrogradé de 5 places sur la grille de départ pour avoir manqué la pesée. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Gp2 - Mogyorod - Bianchi au centre médical | ||
| Jules Bianchi (FRA/ART) s'est plaint du dos et a subi des examens de contrôle au centre médical du Hungaroring. Après une touchette au 1er tour, il a effectué un tête-à-queue et a été percuté de face par Ho-Pin (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Auto - WTCC - Brno - Première pole pour Huff | ||
| Pour la première fois de la saison, Rob Huff (Chevrolet) a décroché une pole de WTCC, sur le circuit de Brno samedi. Il... | ||
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| F1 - GP de Hongrie - Kobayashi perd 5 places | ||
| Kamui Kobayashi a été pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie pour avoir oublié de... | ||
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Rallye-WRC-Finlande - Latvala s'impose chez lui | ||
| Après l'accident de Mikko Hirvonen vendredi, l'autre pilote local de Ford, Jari-Matti Latval a pris le relais pour... | |
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - Victoire de Latvala | ||
| Jari-Matti Latvala (FIN/Ford WRT) a remporté la 8e manche du Mondial, chez lui, devant Sébastien Ogier et Sébastien Loeb (FRA/Citroën WRT). | ||
| Source : Eurosport | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Alonso : "Il y a un fossé" | ||
| Qualifié 3e à 1.2 sec de Sebastian Vettel (Red Bull), Fernando Alonso (Ferrari) ne se fait quasiment aucune illusion sur la victoire. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Vettel : "Un plaisir" | ||
| Sebastian Vettel (Red Bull), en pole position pour la 7e fois de la saison, a souligné la facilité à conduire la RB6 au Hungaroring (HON). | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wtcc - Brno - Huff décroche la pole | ||
| Rob Huff (Chevrolet) a signé la pole position du meeting de Brno, samedi. Le Britannique a devancé Gabriele Tarquini (SEATSR) et Colin Turkington (BMW). Yvan Muller (Chevrolet) n'a réalisé que le 8e chrono. Enfin, Andy Priaulx (BMW) a été éliminé en Q1 (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - ES18 : Latvala attaque | ||
| Jari-Matti Latvala (Ford WRT) a signé le meilleur temps de l'ES18 du Rallye de Finlande, avec seulement 0.5 sec d'avance sur son principal adversaire Sébastien Ogier (Citroën WRT). | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wtcc - Brno - Q1 : Priaulx éliminé | ||
| Andy Priaulx (BMW) n'a pas passé le stade de la Q1 des qualifications du meeting de Brno, samedi. Le Britannique, troisième au classement général, s'élancera en 11e position. Yvan Muller (Chevrolet) a signé le 4e chrono en 2 min 10.885 sec et disputera la (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| F1 - GP de Hongrie - 7e pole pour Vettel | ||
| Les Red Bull étaient encore intouchables samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Sebastian Vettel a... | |
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Vettel en pole | ||
| Sebastian Vettel (ALL/Red Bull) a décroché sa 7e pole de la saison, au Hungaroring (HON). Il aura Mark Webber (AUS/Red Bull) à ses côtés. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 3e temps à 1.2 sec. | ||
| Source : Eurosport | ||
| F1-GP Hongrie - Button et Hamilton sortis en Q2 | ||
| Les deux champions du monde se sont fait éliminer en Q2, samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie.... | ||
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Q2, Button, Schumi out ! | ||
| Mark Webber (AUS/Red Bull) le plus rapide en Q2 en 1:19.531, devant Sebastian Vettel (ALL/Red Bull) à 0.042 sec. 3e Alonso (Ferrari), 4e Petrov (Renault). Eliminés : 11-Button, 12-Barrichello, 13-Sutil, 14-Schumacher, 15-Buemi, 16-Liuzzi, (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Q1 : Vettel facile | ||
| Sebastian Vettel (ALL/Red Bull) meilleur chrono de la Q1 en 1:20.417. 2e Mark Webber (AUS/Red Bull) à 0.715 sec. Eliminés : 18-Kobayashi, 19-Kovalainen, 20-Glock, 21-Trulli, 22-Di Grassi, 23-Senna, (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Rallye - WRC - Finlande - Loeb remonte | ||
| La troisième victoire de la journée de Sébastien Loeb (Citroën C4) sur l'ES16 lui a permis de passer devant Petter... | |
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - ES17 : Ogier attaque | ||
| Meilleur temps de l'ES17, Sébastien Ogier (Citroën WRT) reprend 1.7 sec sur Jari-Matti Latvala (Ford WRT) en tête du Rallye de Finlande. Les deux hommes ne sont plus séparés que par 10.6 sec avant les deux dernières ES de la journée. Sébastien Loeb (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wtcc - Brno - L2 : Turkington devant | ||
| Colin Turkington (BMW) a signé le meilleur chrono de la 2e séance d'essais libres du meeting de Brno, samedi. Le pilote indépendant a devancé Yvan Muller (Chevrolet) et Gabriele Tarquini (SEAT SR). | ||
| Source : Eurosport | ||
| F1 - GP de Hongrie - Webber le plus rapide | ||
| La domination Red Bull a continué lors de la 3e séance d'essais libres, samedi en Hongrie. Mark Webber a fait une belle... | ||
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - ES16 : Loeb sur le podium | ||
| Meilleur temps de l'ES16 du Rallye de Finlande, Sébastien Loeb (Citroën WRT) gagne une position au classement général au détriment de Petter Solberg (Citroën Solberg). Il est 3e. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - L3 : Webber se balade | ||
| Mark Webber (AUS/Red Bull) a été en plus rapide des Libres 3 au Hungaroring en 1:19.574 soit 0.484 sec plus vite que Sebastian Vettel (ALL/Red Bull). 3e Fernando Alonso (ESP/Ferrari) à 1.150 sec, 4e Robert Kubica (POL/Renault) à 1.492 (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - Loeb : "Ogier trop rapide" | ||
| Quatrième du classement général après l'ES15 du Rallye de Finlande, Sébastien Loeb (Citroën WRT), reconnait qu'il lui sera difficile de revenir sur son équipier Sébastien Ogier (Citroën WRT) à la régulière. Son objectif : revenir sur Petter Solberg (Citroën (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wtcc - Brno - L1 : Menu au top | ||
| Alain Menu (Chevrolet) a signé le meilleur temps des essais libres 1 du meeting de Brno, samedi. Le Suisse a devancé le champion du monde en titre Gabriele Tarquini (SEAT SR) et son équipier Rob Huff (Chevrolet). Yvan Muller (Chevrolet) n'a réalisé que (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Rallye-WRC-Finlande - Ogier passe deuxième | ||
| Les trois premières spéciales de la matinée n'ont pas bouleversé le classement général, samedi. Jari-Matti Latvala... | |
| Source : L’Equipe.fr Actu Auto-Moto | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - ES14 : Latvala réagit | ||
| Malmené par les pilotes Citroën dans les deux premières spéciales de la matinée, Jari-Matti Latvala (Ford WRT) réagit dans l'ES14 du Rallye de Finlande. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - ES13 : Ogier deuxième | ||
| Auteur du 2e chrono dans l'ES13 du Rallye de Finlande, Sébastien Ogier (Citroën WRT) déloge Petter Solberg (Citroën Solberg) de la deuxième position. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Wrc - Rallye de Finlande - ES12 : Ogier de bon matin | ||
| Sébastien Ogier (Citroën WRT) a signé le meilleur temps de la première spéciale de l'étape 2, samedi matin. | ||
| Source : Eurosport | ||
Moteurs
Sites
Archives
- F1 - GP de Hongrie - Webber : «Il mérite la pole»
- F1 - GP de Hongrie - Vettel: «Un très bon jour»
- Auto - F2 - Brno - De Marco a pris sa revanche
- Auto - FIA GT1 - Succès de Zonta/Kechele
- Gp2 - Mogyorod - Victoire de Maldonado
- Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Kobayashi puni
- Gp2 - Mogyorod - Bianchi au centre médical
- Auto - WTCC - Brno - Première pole pour Huff
- F1 - GP de Hongrie - Kobayashi perd 5 places
- Rallye-WRC-Finlande - Latvala s'impose chez lui
- Wrc - Rallye de Finlande - Victoire de Latvala
- Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Alonso : "Il y a un fossé"
- Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Vettel : "Un plaisir"
- Wtcc - Brno - Huff décroche la pole
- Wrc - Rallye de Finlande - ES18 : Latvala attaque
- Wtcc - Brno - Q1 : Priaulx éliminé
- F1 - GP de Hongrie - 7e pole pour Vettel
- Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Vettel en pole
- F1-GP Hongrie - Button et Hamilton sortis en Q2
- Formule 1 - Grand Prix de Hongrie - Q2, Button, Schumi out !