Natation - Euro: Agnel brille sur 200
Yannick Agnel, vainqueur du 200 m libre, a remporté son 5e titre lors des Championnats d'Europe juniors, dimanche à Helsinki. En tête après chaque longueur, il a facilement devancé le Russe Andrey Ushakov (1:49.11) et le Danois Daniel Skaaning (1:50.23).
Date : 18 juillet
Source : Eurosport
Rubrique : Sport
Natation - 200m : 5e titre pour Agnel
Yannick Agnel, vainqueur du 200 m libre, a remporté son 5e titre lors des Championnats d'Europe juniors, dimanche à Helsinki. En tête après chaque longueur, il a facilement devancé le Russe Andrey Ushakov (1:49.11) et le Danois Daniel Skaaning (1:50.23).
Date : 18 juillet
Source : Eurosport
Rubrique : Sport
Natation - Agnel en finale du 100m
Yannick Agnel s'est qualifié pour la finale du 100m des Championnats d'Europe juniors à Helsinki. En 49"51, le nageur de Nice a signé le meilleur chrono des demi-finales, devant le Russe Andrey Ushakov (50"41).
Date : 15 juillet
Source : Eurosport
Rubrique : Sport
| 15 juillet | Natation - 400 m: RF pour Agnel | |
|---|---|---|
| Yannick Agnel a battu le record de France du 400 m nage libre en 3 mn 46 secondes 26/100 aux championnats d'Europe juniors à Helsinki, où il a conservé son titre sur la distance. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 4 juillet | Natation - Ch. d'Europe Budapest - Steffen renonce | |
| L'Allemande Britta Steffen ne participera pas aux Championnats d'Europe à Budapest du 4 au 15 août, a-t-elle annoncé dimanche. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 1er juillet | Natation - Ch. d'Europe Budapest - Castel forfait | |
| La Française Alexianne Castel ne disputera pas l'Euro de Budapest. La championne d'Europe du 200m dos en petit bassin, qui est la 2e performeuse européenne de l'année sur 200m dos (2'09"17) et la 4e sur 100m dos (1'00"66) souhaite se (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 29 juin | Natation - Chpts d'Europe - La France avec 6 relais | |
| La France engagera les six relais, le 4x100 m nage libre, le 4x200 m libre et le 4x100 m 4 nages, dames et messieurs, lors des Championnats d'Europe à Budapest. Le jeune Yannick Agnel intégrera le plus prestigieux des relais, le 4x100 m libre, pour sa (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 27 juin | Natation - Open de Paris - 50m : Cielo devance Gilot | |
| Le champion olympique et du monde en titre, le Brésilien Cesar Cielo, a remporté le 50 m nage libre en 21"55, soit la meilleure performance mondiale de l'année, devant les Français Fabien Gilot (21"83) et Frédérick Bousquet (21"95), dimanche à l'Open de (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open de Paris - Agnel devant Phelps | ||
| Yannick Agnel, 18 ans, a battu son propre record de France du 200 m libre en 1"46"30 devant le champion olympique, l'Américain Michael Phelps (3e, 1:47.54), dimanche lors de l'Open de Paris. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open EDF - 50m: Bernard out | ||
| Comme la veille sur 100 m libre, le Français Alain Bernard ne s'est pas qualifié pour la finale du 50 m libre de l'Open de Paris, dimanche, tandis que le Brésilien Cesar Cielo a réussi le meilleur temps des (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 26 juin | Natation - Open EDF - 100m: victoire de Gilot | |
| Fabien Gilot a remporté le 100 m libre, principal rendez-vous de l'Open EDF de Paris (48"65). Michael Phelps, octuple médaillé d'or aux JO-2008, a terminé 8e. Gilot a devancé son compatriote de 17 ans Yannick Agnel et Nathan Adrian, le champion des (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open EDF - 200m brasse: Duboscq 3e | ||
| Hugues Duboscq a pris la troisième place de la finale du 200m brasse de l'Open EDF de Paris. Le Français (2'14''21) a été devancé par Laurent Carnol (2'12''90) et Neil Versfeld (2'13''75). | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open EDF - 400m: victoire de Rouault | ||
| Sébastien Rouault a remporté le 400m de l'Open EDF de Paris (3'49''90) devant Federico Colbertaldo (3'52''00) et Clément Lefert (3'53''83). | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open EDF - 50m pap: Bousquet 2e | ||
| Frédérick Bousquet (23"83) a pris la 2e place de la finale du 50m papillon de l'Open EDF de Paris, à 22 centièmes du vainqueur, le Sud-Africain Roland Schoeman (23"61). Cesar Cielo n'a pas participé à cette (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open EDF - 100m : Gilot devant Agnel | ||
| Le meilleur temps des séries du 100m nage libre de l'Open de Paris a été réussi par Fabien Gilot (48"59) devant un autre Français, le jeune Yannick Agnel (49"02). | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Open EDF - 100m : Bernard éliminé | ||
| Le duel attendu en finale du 100 m libre de l'Open de Paris entre le Français Alain Bernard, champion olympique du 100 m libre, et l'Américain Michael Phelps, octuple médaillé d'or aux JO-2008, est tombé à l'eau samedi, après l'échec du Français, auteur du (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 25 juin | Natation - Open EDF - Bernard attend Phelps | |
| Le champion olympique du 100 m nage libre, le Français Alain Bernard, affrontera samedi à l'Open de Paris, la star américaine Michael Phelps, attendu "depuis un moment" sur la distance-reine de la (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 19 juin | Natation - Alshammar trop forte | |
| La Suédoise Therese Alshammar, déjà auteure de la meilleure performance mondiale sur 50 m, s'est encore illustrée au Trophée des sept collines, à Pescara, en s'imposant dans le 50 m libre et le 50 m (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 18 juin | Natation - Open EDF - Phelps sur 4 épreuves | |
| Michael Phelps sera présent lors de l'Open de Paris (26-27 juin). L'Américain s'alignera sur quatre épreuves : le 200m 4 nages, le 200m papillon, le 200m nage libre et le 100m nage libre. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 13 juin | Natation - Bernard en 49"01 | |
| Alain Bernard, s'est imposé sur 100m en 49 sec 01 devant le Canadien Brent Hayden (49.06) et le Russe Evgeny Lagunov (49.45) lors de la 3e étape du circuit Mare Nostrum, dimanche à Canet-en-Roussillon. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Mare Nostrum - Bernard se reprend | ||
| Alain Bernard a signé le meilleur temps des séries sur la distance (49.39) lors de la 3e étape du circuit Mare Nostrum, à Canet-en-Roussillon. Bernard a fait nettement mieux qu'il y a une semaine à Monaco (50.63) où il avait échoué à se qualifier en (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 12 juin | Natation - Mare Nostrum - 50m: Nystrand devant | |
| Stefan Nystrand a signé le meilleur temps des séries sur 50 m nage libre (22.57) devant les Français Alain Bernard (22.79) et Frédérick Bousquet (22.82), lors de la 3e étape du Mare Nostrum à Canet-en-Roussillon. | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Mare Nostrum - Leveaux renonce | ||
| Amaury Leveaux, vice-champion olympique du 50 m nage libre, a renoncé à participer à la troisième étape du circuit Mare Nostrum, disputée samedi et dimanche à Canet-en-Roussillon. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 10 juin | Natation - Barcelone: Katajima cède | |
| Double champion olympique en titre sur 200 m brasse, le Japonais Kosuke Kitajima a cédé sur la distance face à l'Américain Eric Shanteau, vice-champion du monde, lors de la deuxième étape du circuit Mare Nostrum, jeudi à (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 9 juin | Natation - Mare Nostrum - 100m brasse: Kitajima règle Duboscq | |
| Hugues Duboscq, triple médaillé olympique, a une nouvelle fois terminé 3e dans une course qui l'opposait au maître japonais Kosuke Kitajima, sur 100 m brasse lors de la deuxième étape du circuit Mare Nostrum, mercredi à (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 6 juin | Natation - Mare Nostrum: Bousquet devant Bernard | |
| Frédérick Bousquet, vice-champion du monde, a remporté la finale du 50m en 21 sec 84/100, disputée sous forme de duel, devant Alain Bernard, médaillé de bronze olympique (22.17), lors de la première étape du circuit Mare Nostrum, dimanche à (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 5 juin | Natation - 100m - Séries : Gilot 3e, Bernard éliminé | |
| Fabien Gilot a signé le 3e temps des séries du 100 m nage libre (49.86) et a été le meilleur Français sur la distance, derrière le Russe Andrey Grechin (49.51) et le Canadien Brent Hayden (49.83), Alain Bernard terminant 13e (50.63), lors de la 1re étape (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 19 mai | Natation - Phelps et Cielo confirment | |
| L'Américain Michael Phelps et le Brésilien Cesar Cielo ont confirmé leur venue à l'Open de Paris, disputé les 26 et 27 juin. Tout comme le champion olympique français du 100 m libre Alain Bernard. | ||
| Source : Eurosport | ||
| 17 mai | Natation - GP Charlotte: Le 200m 4N pour Phelps | |
| Après des échecs en 50m et 100m dos, Michael Phelps a remporté le 200m 4 nages lors du GP de Charlotte, signant au passage son 3e succès en 5 courses. En 1'58"35, l'Américain a devancé ses compatriotes Eric Shanteau (1:59.90) et Todd Patrick (2:01.80), (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 16 mai | Natation - Phelps en méforme | |
| Michael Phelps a été très discret lors de la réunion de Charlotte, sa première en grand bassin cette saison. Sorti dès les séries du 50 m libre, l'Américain s'est ensuite incliné sur le 100 m dos devant son compatriote Nicholas (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 15 mai | Natation - Dubaï renonce aux Mondiaux | |
| La Fédération internationale de natation a indiqué samedi que Dubaï avait renoncé à organiser les Championnats du monde 2013 en grand bassin mais conservait l'organisation des Mondiaux-2010 en petit (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| Natation - Phelps, retour réussi | ||
| Michael Phelps, qui effectuait son retour à la compétition, a remporté le 200 m nage libre et le 100 m papillon à Charlotte. Samedi, l'Américain disputera le 50 m nage libre et 100 m dos. Dimanche : 200 m 4 nages. La suite de son programme : direction le (...) | ||
| Source : Eurosport | ||
| 6 mai | Natation - Leveaux avec Lucas | |
| L'ancien mentor de Laure Manaudou, Philippe Lucas, va entraîner dès dimanche le vice-champion olympique 2008 du 50 m nage libre, Amaury Leveaux. | ||
| Source : Eurosport | ||
Natation
Sites
Archives
- Natation - 200m : 5e titre pour Agnel
- Natation - Agnel en finale du 100m
- Natation - Bousquet sans Cornillier
- Natation - 400 m: RF pour Agnel
- Natation - Ch. d'Europe Budapest - Steffen renonce
- Natation - Ch. d'Europe Budapest - Castel forfait
- Natation - Chpts d'Europe - La France avec 6 relais
- Natation - Open de Paris - 50m : Cielo devance Gilot
- Natation - Open de Paris - Agnel devant Phelps
- Natation - Open EDF - 50m: Bernard out
- Natation - Open EDF - 100m: victoire de Gilot
- Natation - Open EDF - 200m brasse: Duboscq 3e
- Natation - Open EDF - 400m: victoire de Rouault
- Natation - Open EDF - 50m pap: Bousquet 2e
- Natation - Open EDF - 100m : Gilot devant Agnel
- Natation - Open EDF - 100m : Bernard éliminé
- Natation - Open EDF - Bernard attend Phelps
- Natation - Alshammar trop forte
- Natation - Open EDF - Phelps sur 4 épreuves
- Natation - Bernard en 49"01