«L'économie chinoise devait être consolidée»
INTERVIEW - Pour Yi Tang, responsable de la gestion actions chinoises chez Edmond de Rothschild Asset Management, le changement de statut du modèle économique chinois offre de nouvelles opportunités aux investisseurs, notamment dans le secteur de la consommation.
Date : 23 juillet
Les Français retirent leur épargne des sicav
Les marchés financiers ont été trop chahutés. Les fonds actions ou obligations sont désertés.
Date : 21 juillet
Mondial : les pays émergents mi-figue, mi-raisin
A l'instar de l'économie mondiale, la Coupe du monde de football 2010 a vu l'éclosion voire la montée en puissance de certains pays émergents. D'autres ont déçu. Les pays développés gardent néanmoins la main, avec deux pays qualifiés en finale.
Date : 9 juillet
| 2 juillet | Actions : «L'Europe comme les Etats-Unis» | |
|---|---|---|
| INTERVIEW - Pour Matthieu Grouès, directeur de gestions de Lazard Frères Gestion, le second semestre marquera le rattrapage des entreprises européennes sur leurs homologues américaines. Il rappelle aux investisseurs que le moment est idéal pour investir (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 28 juin | L'AMF veut mieux protéger les épargnants | |
| Le gendarme de la Bourse créé, avec la collaboration de l'Autorité de contrôle prudentiel, un service d'accueil et de traitement des demandes du public dénommé «Assurance Banque Epargne Info Service». » «Les banques ont repris des mauvaises (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 25 juin | «Je suis paré pour la hausse du CAC» | |
| INTERVIEW - Eric Bleines, directeur général adjoint et responsable de la gestion actions de CCR AM, anticipe une remontée du CAC 40 vers les 4000 points d'ici à la fin de l'année. Pour cela, il s'est renforcé avec des valeurs financières et (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 22 juin | Les hedge funds rentrent dans le rang | |
| Beaucoup délaissent déjà les îles Caïmans et rapatrient leurs fonds dans l'Union européenne | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 18 juin | «Des valorisations très attractives en Russie» | |
| Karine Hirn, fondatrice associée d'East Capital, maison de gestion spécialisée sur les marchés de l'Est et des Balkans, fait le point sur le potentiel des marchés de cette zone. | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 16 juin | Hedge funds : la part du mythe | |
| Rarement une profession aura suscité autant d'émotion. De l'envie à l'opprobre. De la méfiance à la fascination. | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| Spéculation : les hedge funds se défendent | ||
| INTERVIEW - Pierre Lagrange : le cofondateur d'un des plus gros fonds londoniens explique les vrais ressorts de son métier. » Hedge funds : la part du mythe | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 11 juin | «Un marché d'actions faible jusqu'à octobre» | |
| Pour Frédéric Buzaré, responsable de la gestion actions chez Dexia AM, les paris géographiques devraient prendre le pas sur les paris sectoriels. | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 4 juin | Les obligations d'entreprises, une alternative aux actions | |
| INTERVIEW - Pour Eric Pictet, directeur de Muzinich & Co Paris, en dépit d'un mois de mai défavorable en matière d'émissions, les obligations d'entreprises conservent du potentiel, grâce à un profil plus protecteur que les (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 3 juin | «Les banques ont repris des mauvaises habitudes» | |
| VIDEO - Afin de mieux contrôler la commercialisation des produits financiers, l'Autorité des marchés financiers va coopérer avec l'Autorité de contrôle prudentiel sur les contrats d'assurance vie. | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 28 mai | Santé : cap sur les valeurs innovantes | |
| INTERVIEW - Malgré un début d'année difficile, les valeurs du secteur de la santé devraient repartir de l'avant au second semestre, dopées par l'innovation. Rudi van den Eynde, gérant chez Dexia AM, recommande les valeurs (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 21 mai | «Les investisseurs doivent être sélectifs» | |
| INTERVIEW - Conscient que les dettes des Etats pèseront sur les bilans des entreprises, Matteo Novelli gérant de Republic Asset Management*, recommande un savant mélange entre moyennes et grandes capitalisations sur les actions (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 19 mai | L'investissement responsable décolle | |
| Le marché français de l'investissement socialement responsable (ISR) a bondi de 70% en 2009. Les épargnants particuliers ont regagné du terrain face aux investisseurs institutionnels. | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 14 mai | «Les télécoms devraient surperformer le marché au deuxième semestre» | |
| INTERVIEW - Dans un contexte d'incertitudes autour de la zone euro et de durcissement fiscal en Europe, Pierre-Alain Labat, gérant du fonds LBPAM Actions Télécoms, recommande les valeurs télécoms exposées aux pays émergents et aux (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 7 mai | «Les technologiques, saines financièrement» | |
| INTERVIEW - Pour Muriel Faure, président-directeur général d'IT Asset Management, les valeurs technologiques, malgré leurs fortes hausses en 2009, conservent encore du potentiel, grâce au nouveau tournant qu'a pris le secteur (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 30 avril | Banques : «Pas leurs niveaux de 2007 avant longtemps» | |
| INTERVIEW - Depuis début 2009, Financière Arbevel n'investit pas dans les banques. Un choix qui s'est avéré payant en 2009 et qui devrait continuer à l'être en 2010, selon son directeur général délégué, Sébastien (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 27 avril | «L'Allemagne profite de la hausse du dollar» | |
| INTERVIEW - Profitant de la reprise de l'économie mondiale et des pressions que subies l'euro en raison de la crise grecque, le dollar est reparti à la hausse. Ce qui va bénéficier aux sociétés allemandes, selon Pierre-Alexis Dumont, gérant d'OFI (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 15 avril | «L'ISR, pas un frein à la performance boursière» | |
| INTERVIEW - Pour Alain Zeitouni, directeur général adjoint de Barclays Wealth Managers, l'Investissement socialement responsable (ISR) résiste mieux aux placements classiques, dans les phases de correction des (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 9 avril | «Privilégier les convertibles mixtes» | |
| INTERVIEW - Dans un contexte où la croissance devrait être molle en Europe et aux Etats-Unis et plus solide dans les pays émergents, Emmanuel Martin, responsable des gestions d'Acropole AM, recommande les obligations convertibles dont l'exposition aux (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 8 avril | Les fonds de pension privilégient les obligations | |
| Un tiers d'entre eux s'inquiètent pourtant d'un possible retour de l'inflation. | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
| 26 mars | Eau : «Les tarifs doivent augmenter» | |
| INTERVIEW - Pour Arnaud Bisschop, gérant de Pictet, les Etats et institutions mondiales doivent poursuivre leurs efforts d'investissement dans l'eau. » Etude ONU-Eau : de l'eau propre pour un monde (...) | ||
| Source : LE FIGARO - Le Figaro – Bourse et cotations : Actualités, cotations et cours des Sicav et FCP - Fonds Communs et Placement | ||
Sicav
Sites
Archives
- Les Français retirent leur épargne des sicav
- Mondial : les pays émergents mi-figue, mi-raisin
- Or : «Les investisseurs ne cherchent pas de bénéfices»
- Actions : «L'Europe comme les Etats-Unis»
- L'AMF veut mieux protéger les épargnants
- «Je suis paré pour la hausse du CAC»
- Les hedge funds rentrent dans le rangÂ
- «Des valorisations très attractives en Russie»
- Hedge funds : la part du mythe
- Spéculation : les hedge funds se défendent
- «Un marché d'actions faible jusqu'à octobre»
- Les obligations d'entreprises, une alternative aux actions
- «Les banques ont repris des mauvaises habitudes»
- Santé : cap sur les valeurs innovantes
- «Les investisseurs doivent être sélectifs»
- L'investissement responsable décolle
- «Les télécoms devraient surperformer le marché au deuxième semestre»
- «Les technologiques, saines financièrement»
- Banques : «Pas leurs niveaux de 2007 avant longtemps»
- «L'Allemagne profite de la hausse du dollar»